产品中心
Product CenterNS80双目体视显微镜光学性能好,变档物镜1X/3X、1X/4X、1X/2X、2X/3X、2X/4X可供选择,丰富的目镜和辅助物镜扩展了倍率范围(5X-240X)。紧凑、轻巧的结构,可配套其他设备使用。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,地矿,建材,冶金,综合 |
NS80双目体视显微镜产品描述
· | 的光学性能,是同档次显微镜中的*者 |
· | 变档物镜1X/3X、1X/4X、1X/2X、2X/3X、2X/4X可供选择,丰富的目镜和辅助物镜扩展了倍率范围(5X-240X)。 |
· | 长时间使用眼睛也不会疲劳。 |
· | 紧凑、轻巧的结构,可配套其他设备使用,工作距离长,通用性 强,适用于多种检测。 |
· | 可采用防静电设计。 |
NS80双目体视显微镜
技术参数: |
|
| NS80/13 | NS80/14 | NS80/12 | NS80/23 | NS80/24 | |
镜体 | 双目镜筒,倾角45° | ● | ● | ● | ● | ● | |
双目镜筒,倾角60° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三目镜筒,倾角45° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
视度可调目镜 | EW10X/Φ23 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EW10X/Φ23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
EW10X/Φ23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF15X/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高眼点WF20X/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
低眼点WF20X/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF30X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF10X分划目镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
物镜 | 变倍物镜 | 1X/3X | ● |
| |||
1X/4X |
| ● |
|
|
| ||
1X/2X | ● | ||||||
2X/3X | ● | ||||||
2X/4X | ● | ||||||
辅助物镜 | 2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.75X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.63X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
工作距离 | 100mm | ● | ● | ● | ● | ● | |
体视架台 | 无光源架台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
透射架台,LED照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
反射架台,LED照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
透/反射架台,LED照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
接筒 | TV 接筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5X C 接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1X C 接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置 |