产品中心
Product CenterMMD-R220型轮廓仪测量项目:轮廓度、角度处理(下坐标夹角、直线夹角)、圆弧处理(圆弧半径、圆心距、圆心到直线的距离、交点到圆心的距离等)、点线处理、直线度、槽深、槽宽、沟边距、沟心距、水平距等参数。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 非接触式轮廓仪/粗糙度仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 建材,电子,交通,航天,汽车 |
MMD-R220型轮廓仪(图片仅供参考)
测量项目:轮廓度、角度处理(下坐标夹角、直线夹角)、圆弧处理(圆弧半径、圆心距、圆心到直线的距离、交点到圆心的距离等)、点线处理、直线度、槽深、槽宽、沟边距、沟心距、水平距等参数
MMD-R220型轮廓仪的主要技术参数
测量范围 | X轴 (横导轨) | 220mm |
Z1轴(传感器) | 60mm | |
Z轴 (立柱) | 500mm | |
测量精度 | X轴距离测量精度 (L=X轴导轨移动距离,单位:mm) | ±(1+L/300)μm |
Z1轴测量精度 (H=Z1轴方向测量高度,单位:mm) | ±(0.8+6H/100) μm | |
半径R 测量精度 | R≤10mm | ±1.0μm |
10mm≤R≤25mm | ±1.0+(R/12)μm | |
25mm≤R≤300mm | ±1.0+(R/8)μm | |
300mm≤R | ±1.0+(R/4)μm | |
X轴横臂 | 直线度 | 0.15μm/60mm |
光栅分辨率 | 0.1μm | |
光栅产地 | 美国microe | |
Z1轴传感器 | 分辨率 | 0.05μm |
传感器类型 | 数字传感器 | |
产地 | 美国microe | |
移动方向 | 前/后 双方向 | |
测力 | 0.5-6g | |
测针形状 | 双切面测针 | |
测针长度 | 20mm | |
测杆长度 | 150mm | |
爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | |
速度 | 测量速度 | 0.02mm/s,0.05mm/s,0.1mm/s, 0.2m/s,0.5mm/s,1.0mm/s, 2.0mm/s,4.0mm/s(8个) |
定位速度 | 0.02mm/s,0.05mm/s,0.2m/s, 0.5mm/s,1.0mm/s,2.0mm/s, 3.0mm/s,4.0mm/s(8个) | |
综合调整台 | X轴水平倾斜调整范围:±30° Y轴方向调整范围:±7.5mm Z轴回转可调360度(带微调装置) | |
承载重量 | 120KG | |
图形放大 | 可任意缩小、放大 | |
测量使用要求 | 工作压力 | 0.35~0.43Mpa |
气源压力 | 0.45~0.80Mpa | |
气源流量 | ≥0.2 m³/min | |
电源 | AC 220V±10% 50Hz | |
环境要求 | 温度:10~30℃ 相对湿度:<85% |
主要配置
机械部分 | 大理石工作台面及主机仪器架 | |
气浮导轨系统 | ||
方立柱系统 | ||
传感器系统 | ||
进口光栅尺系统 | ||
调整工作台 | 水平调整系统 | |
回转及角度调试系统 | ||
平口装夹系统 | ||
校正标准件一套 | ||
测针与测杆 | Φ2*18mm 双刀面测针 2根 | |
Φ5*120mm 测杆 1根 | ||
空气过滤系统 | ||
电器部分 | 电器控制系统 | |
工业控制计算机 | 工控主板 NORCO950 | |
工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
CPU E5500 | ||
金士顿 2G 三代 | ||
硬盘SEAGATE 500G | ||
17″普屏液晶 | ||
基于win XP系统下MMD测量软件 | ||
HP喷墨打印机 |